Argenteuil (95) 2008
| 1er tour 2008 | nombre | |||
| Inscrits | 50544 | UMP | 12 400 | 46% |
| Votants | 27540 | PS PC LO | 9480 | 35,17% |
| Exprimés | 26954 | PS dissident | 2179 | 8,08% |
| Modem | 1377 | 5,11% | ||
| NPA | 1036 | 3,84% | ||
| Parti musulmans de France | 482 | 1,79% | ||
| 2ème tour | ||||
| inscrits | 50543 | UMP | 14 345 | 49,44% |
| votants | 29684 | PS PC LO | 14 672 | 50,56% |
| exprimés | 29 017 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire